<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
ناشر: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست نامه علم و فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2476-7220</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of Urban Living Labs Experiences with Emphasis on the Implementation of Environment-Based Smart Cities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر تجارب آزمایشگاه‌های زنده شهری با تاکید بر پیاده سازی شهرهای هوشمند مبتنی بر محیط</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23168</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>محمدرضاپور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1312-1955</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>رفیع پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7168-3318</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>علی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0003-238x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem Statement: During the last two decades, many cities in the world have followed the idea of the ‘smart city’ to solve the issues of urban planning and governance using the capacity of modern information and communication technologies. Past experiences in this regard indicate one of the biggest challenges for the implementation of smart cities, which is generally not related to the technology itself, but to the problems that occur during the implementation of the idea, which is mainly due to the lack of a common and clear strategy between the stakeholders to realize the smart cities. After changing the development paradigms from closed innovation to open innovation, the gap created by the presence of people in the innovation process and the pressure of technology made the urban policymakers move towards the design of a network of all stakeholders in environments named Urban Living Labs (ULLs).&lt;br /&gt;Objective: The present study aims to clarify the concept of ULLs by a systematic review of the successful cities in the world in terms of the open innovation paradigm based on smart environments. &lt;br /&gt;Methods and Materials: The present study is applied in terms of the objective and library-based in terms of data collection. Accordingly, the written documents of 16 ULL experiences from 2007 to 2022 were analyzed by systematic review based on the subject, objective, necessity of project implementation, and output.&lt;br /&gt;Findings: The findings indicate that smart cities concentrate on citizens’ and users’ participation with other stakeholders to create innovative services and realize social co-creation.&lt;br /&gt;Conclusion: Based on the experiences, the low level of citizens’ education is among the very important challenges for the realization of smart cities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مساله: در طی دو دهه گذشته بسیاری از شهرها در جهان، ایده شهر هوشمند را به منظور حل مسائل در برنامه ریزی و حکمرانی شهری با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دنبال کرده اند. تجارب گذشته در این خصوص نشانگر یکی از بزرگترین چالش ها در اجرای شهرهای هوشمند می باشد که عموماً مربوط به خود فناوری نیست، بلکه مشکلاتی است که در حین انجام ایده اتفاق می افتد که عمدتاً به علت وجود نداشتن راهبرد مشترک و روشن بین ذینفعان برای تحقق شهرهای هوشمند است. پس از تغییر پارادایم های توسعه از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز، خلاء ناشی از حضور مردم در فرآیند نوآوری و شکاف بین آنها و فشار فناوری، سیاستگذاران شهری را برآن داشت تا به سمت طراحی شبکه ای متشکل از تمامی ذینفعان در محیط هایی تحت عنوان آزمایشگاه های زنده شهری حرکت کنند.&lt;br /&gt;هدف: هدف این پژوهش، فهم مفهوم آزمایشگاه های زنده شهری از طریق مرور نظام مند تجربیات شهرهای موفق جهان در پارادیم نوآوری باز مبتنی بر محیط های هوشمند می باشد.&lt;br /&gt;مواد و روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ فنون گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. بدین ترتیب اسناد مکتوب 16 تجربه آزمایشگاه زنده شهری به عنوان محیط بین سال های 2007 تا 2022 ، از طریق مرور نظام مند بر حسب موضوع، هدف، ضرورت اجرا و خروجی طرح مورد تحلیل قرار گرفت.&lt;br /&gt;یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر تمرکز شهرهای هوشمند بر مشارکت شهروندان و کاربران با سایر ذینفعان جهت ایجاد خدمات نوآورانه و تحقق هم آفرینی اجتماعی می باشد. &lt;br /&gt;نتیجه گیری: با توجه به تجارب، پایین بودن سطح آموزش شهروندان جزو چالش های بسیار مهم در تحقق شهرهای هوشمند می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایشگاه زنده شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایشگاه زنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت شهروندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمندی مبتنی بر محیط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر هوشمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://stpl.ristip.sharif.ir/article_23168_121b4a4ad27e13bb351226eeb2eb3adb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
ناشر: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست نامه علم و فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2476-7220</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Conceptualization of digital transformation strategy and identifying the principles and supporting capabilities for its formation with meta synthesis approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم‌سازی استراتژی تحول دیجیتال و شناسایی الزامات و قابلیت‌های پشتیبان شکل‌دهی آن با رویکرد فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23257</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فراز</FirstName>
					<LastName>نبیی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شامی زنجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2912-0359</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>گروسی مختارزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7265-8026</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today&#039;s world has been affected by digital technologies more than ever, and no business can be considered independent of these technologies, regardless of industry, size, and geography. Various industries such as banking, insurance, automobile, petrochemical, steel, energy, food, entertainment and education are experiencing a fundamental change centered on digital technologies. In the current era, organizations have entered a new era in which digital technologies have revolutionized the majority of industries, from products and services to customer expectations. Today&#039;s organizations have practically no other way to survive and that is digital transformation. Digital transformation is an inevitable necessity and a vital strategic issue for today&#039;s businesses, which will suffer great losses if they do not adopt and implement the right strategy and consequently they might fail.By reviewing the theoretical academic resources, despite the need for a model to formulate a digital transformation strategy which there is a consensus on and contains various dimensions of digital transformation with an exhaustive view, there has never been such a framework, which reminds us of the need to address this issue. This research is designed to address the Conceptualization of digital transformation strategy as mentioned earlier. In this research, by conceptualizing the digital transformation strategy and cognition of its various dimensions, the mentioned gap will be addressed, by using the research method of meta synthesis. For this purpose, after reviewing 17 selected articles, a specific definition of digital transformation strategy has been presented and its relationship with business strategy and functional strategies has been analyzed. Also, the principles of shaping the digital transformation strategy are presented in two content and process categories. Finally, three categories of cultural, structural and leadership capabilities have been identified as supporting capabilities for shaping the digital transformation strategy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این روزها، فناوری‌های دیجیتال تمامی شئونات زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و ابعاد مختلف آن را با تحول همراه کرده است. سازمان‌های مختلف، به صورت ویژه سازمان‌های سنتی و پیش‌دیجیتال، به منظور رقابتی ماندن، ملزم به بازآفرینی تمامی ابعاد خود متناسب با عصر دیجیتال هستند. از این رو تحول دیجیتال ضرورتی غیرقابل اجتناب برای کسب‌وکارهای امروز است که در صورت عدم سیاست‌گذاری و اتخاذ استراتژی مناسب برای آن و به تبع آن پیاده‌سازی اشتباه و ناکامی، خسارات قابل توجهی را متحمل خواهند شد. بنابراین سیاستگذاری در حوزه تحول دیجیتال به یک روند اصلی در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف تبدیل شده است. در این فضا سیاستگذاران باید درک درستی از فضای تحول دیجیتال و مفاهیم کلیدی این حوزه داشته باشند تا بتوانند با تصمیمات بهنگام و مناسب، مسیر کارا و اثربخشی را برای تحول دیجیتال فراهم آورند. اولین گام در این مسیر، شکل‌دهی استراتژی تحول دیجیتال می‌باشد که به یک دغدغه کلیدی برای سازمان‌های امروز تبدیل شده است. علی‌‌رغم اینکه منابع متعددی به تبیین ضرورت شکل‌دهی استراتژی تحول دیجیتال پرداخته‌اند، اما مفهوم‌سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مفهوم‌سازی استراتژی تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش با بررسی نظام‌مند ادبیات و با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، ضمن تعریف استراتژی تحول دیجیتال و تحلیل ارتباط این استراتژی با سایر استراتژی‌های سازمان، الزامات شکل‌دهی و قابلیت‌های سازمانی پشتیبان آن شناسایی شده است. بدین منظور پس از بررسی 17 مقاله منتخب، تعریف مشخصی از استراتژی تحول دیجیتال ارائه و ارتباط آن با استراتژی کسب و کار و استراتژی‌های وظیفه‌ای تحلیل شده است. همچنین الزامات شکل‌دهی استراتژی تحول دیجیتال در دو دسته محتوایی و فرایندی ارائه می‌گردد. در نهایت نیز سه دسته قابلیت فرهنگی، ساختاری و رهبری به‌عنوان قابلیت‌های پشتیبان شکل‌دهی استراتژی تحول دیجیتال شناسایی گردیده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://stpl.ristip.sharif.ir/article_23257_088a5f37b756a42a21cc98eaf804ad02.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
ناشر: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست نامه علم و فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2476-7220</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Model for Economic Development of Less Developed Rurals of Mazandaran Province with the Approach of Regional Innovation System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگویی برای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23279</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>عیسی زاده روشن</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1810-2852</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مسیبی</LastName>
<Affiliation>استادیار سیاستگذاری علم و فناوری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7028-9995</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to present a model for the economic development of Less Developed Rurals of Mazandaran Province with the regional innovation system approach. In terms of purpose, this research was applied and in terms of the method of data collection according to the nature of the study, it was qualitative, descriptive, and survey type. The current research is a case study. The research community of Less Developed Rural of Mazandaran province is based on the list of less-developed areas in support matters in 2018. The researchers with the help of provincial trustee institutions such as Mazandaran Governorate updated the said list and expressed the challenges and solutions based on the foundation&#039;s data theory method based on the existing situation. In order to collect research data, while comprehensively reviewing the literature on rural development, regional innovation system, and framework related to a sustainable livelihood, through in-depth interviews with 43 scientific and experimental experts in the fields of rural development, the economy of deprived areas, regional innovation system and Also, more than 10 interviews and specialized meetings were held with provincial officials. The findings of the research show that strengthening the role and position of civil institutions in the governance process, using the capacity of cooperative companies by the local community, providing national and media awareness to attract Investment opportunities in the private sector, paying attention to the capacity of the innovation ecosystem, especially from the aspect of financing and modifying the cultivation pattern based on regional natural capabilities and regional capabilities, are among the most important solutions for the economic development of disadvantaged rural areas in Mazandaran province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و جامعه پژوهش مناطق محروم روستایی استان مازندران بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی در سال 1378 می باشد. که محققین کمک نهادهای استانی متولی مانند استانداری مازندران، فهرست مزبور را به روزرسانی نمودند و بر اساس وضعیت وجود به بیان چالشها و راهکارها بر اساس روش نظریه داده بنیاد پرداختند. جهت گرداوری داده‌های پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات توسعه روستایی، نظام نوآوری منطقه ای و الگوهای مرتبط با معیشت پایدار، از طریق مصاحبه عمیق با 43 نفر از خبرگان علمی و تجربی در حوزه های توسعه روستایی، اقتصاد مناطق محروم، نظام نوآوری منطقه ای و همچنین بیش از 10 جلسه و نشست تخصصی با مسئولین استانی برگزار شد.. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی توسط جامعه محلی، آگاهی رسانی ملی و رسانه ای جهت جذب فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به ظرفیت اکوسیستم نوآوری به خصوص از بعد تامین مالی و اصلاح الگوی کشت بر اساس قابلیتهای طبیعی منطقه ای و توانمندی های منطقه ای از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام نوآوری منطقه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق محروم روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد معیشت پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://stpl.ristip.sharif.ir/article_23279_5d70e41830fc49ffb65095fd1185cd1e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
ناشر: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست نامه علم و فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2476-7220</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the challenges of applying local-content policies for promoting technology capacity in broadcast industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی چالشهای استفاده از ابزار خرید دولت در ارتقای توان فناوری در صنعت صدا و تصویر</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23280</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>زرین پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، دکترای تخصصی، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>ذاکری</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6530-8933</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>نریمانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات فناوری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Governments are an important buyer of goods and services, such a role caused the public procurement, to be recognized as an important policy tool at the disposal of the government to improve the capacity of domestic companies. Directing public procurement to achieve development goals is one of the most important innovation policies on the demand side, which enables governments to create new markets for technological and innovative companies and thereby improve their technological capabilities. The broadcasting industry, as the basic infrastructure of the Iran national media (IRIB), has been considered in this research due to its features such as rapid changes in technology, long life of manufactured products, small domestic market and the intangibility of the social impact of innovative domestic production activities. By adopting a qualitative approach, after reviewing the background of the research, the framework and questions of in-depth interviews were determined and interviews were conducted with fifteen experts in the broadcast industry. Based on the analysis of the content of the identified categories and the extraction of organizing categories and then comprehensive categories, it was found that creating demand and protecting the market, environmental factors and organizational level factors along with the innovation cycle are the most basic categories of using government procurement in promoting technology in this industry .Therefore, it is necessary to seriously consider at least the guarantee of purchase, the development of the domestic and international market by supporting exports, and amending the laws. Finally, Policy implications for promoting exports in the broadcast industry is highlighted.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دولت‌ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می‌شوند و چنین نقشی باعث می‌شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در‌اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت‌دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه‌ای یکی‌از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت‌ها را قادر می‌سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از‌آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به‌سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر‌طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت‌های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد‌ توجه قرار‌گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه‌های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل‌آمد. بر‌مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان‌دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و‌ همچنین میزان توانمندی شرکت‌های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و ‌نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می‌کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار‌ داخلی و بین‌المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف‌گذاری فعالیت‌های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تدارکات عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌ نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت برودکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست طرف تقاضا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://stpl.ristip.sharif.ir/article_23280_0a06a00f444e0d933ece33d2a02e9970.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
ناشر: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست نامه علم و فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2476-7220</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and modeling the dimensions of the university&#039;s relationship with the external environment from the perspective of ecosystem thinking with the grounded theory method and ISM</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و مدل‌سازی ابعاد ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر تفکر اکوسیستمی با روش نظریه‌ی برپایه و مدل‌سازی ساختاری تفسیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23203</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شمس الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>نجاران طوسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The lack of correct relationship between the university and the external environment (including society, industry, government, etc.) has been and is one of the current social issues of universities. The purpose of this research is to identify and modeling of different dimensions of relationship between the university and the environment, as components of a general ecosystem. We study the relationship of the university with the external environment from an ecosystemic perspective to discover the dimentions of this relationship, means that when the university wants to function as an organ in the knowledge-policy ecosystem of any society and respond to their needs by forming a productive relationship with stakeholders, what dimensions should it pay attention to and what is the relation of these dimensions together. In order to answer this questions and reach a framework of the model, after studying the literature, by the expert interview and using the grounded theory method, the general framework of the ecosystem relationship of a university with the external environment was extracted in the form of a coordinate construction with three axes of causality (why), quality (how) and nature (what). Then, for validity of the findings, once again, using the interpretive structural modeling method and the use of codes extracted from the GT, experts&#039; opinions were taken, and by performing ISM, it was determined that the main nature of the university&#039;s communication consists of it. The projection of the university as an internal or external organity of the country has a fundamental effect on the design of the university as a component in the ecosystem.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فقدان ارتباط درست دانشگاه با محیط بیرون (مشتمل بر جامعه، صنعت، دولت و ...)، یکی از مسائل محوری و جاری دانشگاه‌ها بوده و هست. هدف این پژوهش، تلاش برای شناسایی و مدل‌سازی ابعاد مختلف ارتباط دانشگاه با محیط بیرون، به عنوان مؤلفه‌ای از یک اکوسیستم کلی است. رویکرد ما، مطالعه‌ی ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر اکوسیستمی برای کشف ابعاد این ارتباط است بدین معنا که وقتی دانشگاه می‌خواهد به عنوان یک عضو در اکوسیستم دانشی-سیاستی هر اجتماعی کارکرد داشته باشد و با شکل‌دهی یک ارتباط مولد با ذینفعان و ذی‌ربطان بیرونی، به نیازهای آنها پاسخ دهد، چه ابعادی را باید مورد توجه قرار دهد و نسبت این ابعاد با هم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و رسیدن به یک چارچوب ساختارمند مدل نظری، پس از مطالعه‌ی ادبیات موضوع، با روش مصاحبه‌ی خبرگانی و با استفاده از روش نظریه‌ی برپایه، کدها و مدل اولیه استخراج شد که در نتیجه‌ی آن، چارچوب کلی ارتباط اکوسیستمی یک دانشگاه با محیط بیرونی (داخل کشور و خارج کشور)، در قالب یک ساخت مختصاتی با سه محور علیت (چرایی)، کیفیت (چگونگی) و ماهیت (چیستی)، استخراج و ارائه شد. سپس برای اعتبارسنجی مدل، یک بار دیگر، با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و استفاده از کدهای محوری مستخرج از روش نظریه‌ی برپایه به عنوان پرسش‌نامه، نظرات خبرگان اخذ شد و با اجرای محاسبات کمی روش ISM، مشخص شد که محور ماهیت ارتباط دانشگاه مشتمل بر ملاحظه‌ی دانشگاه به عنوان عضو درونی یا بیرونی کشور، اثرگذاری بنیادین در طراحی دانشگاه به مثابه‌ی یک جزء در اکوسیستم را دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر اکوسیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال تکنولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذینفعان دانشگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش نظریه‌ی برپایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عضویت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://stpl.ristip.sharif.ir/article_23203_92cf1d861842f9b7b98de0c2508187d4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)
ناشر: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
